Consiglio Direttivo (ultima elezione 23/10/2021)
- Ignazio Giuseppe Bognoni (Presidente) – Associazione Banco Alimentare della Calabria ODV – Sede di Reggio Calabria
- Stefano Caria (ASD Aspi Padre Monti APS)
- Alessandro Alfredo Cartisano (Abakhi Organizzazione di volontariato)
- Angelo Colella (Asproverde ODV)
- Orsola Foti (Mo.V.I. Provinciale)
- Maria Franco (Artinsieme ODV)
- Giovanna Micalizzi (Avis Provinciale di Reggio Calabria ODV)
- Claudio Panella (Associazione Ashiafatima ODV ETS)
- Domenico Reale (ADVST – Associazione Donatori Volontari Sangue per Talassemici ODV)
- Antonia Romeo (La compagnia delle stelle ODV)
- Nicoletta Rossi (Pubblica Assistenza San Giorgio Soccorso ODV)
Organo di controllo (ultima elezione 23/10/2021)
- Presidente: Giovanni Palumbo (nominato dall’Otc – Organismo territoriale di controllo)
- Diego Davide Ziino
- Roberto Alfredo Turano (dall’11/07/2023)
Collegio dei Garanti (ultima elezione 23/10/2021)
- Don Pino Demasi (Il Samaritano ODV)
- Alberto Gioffrè (Kronos 1972 ODV)
- Michelino Verzì (A.L.A.G.A. – Associazione Laici Amici di Giovanna Antida ODV)
ELENCO SOCI CSV DEI DUE MARI – ETS
N. | DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | SEDE LEGALE (COMUNE E PROVINCIA) | SEDE LEGALE (COMUNE E PROVINCIA) | DATA DI ISCRIZIONE AL RUNTS | ESTREMI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO |
1 | A.L.A.G.A. – Associazione Laici Amici di Giovanna Antida ODV | 91014550809 | Via Raffaello Sanzio, 30 | Gioia Tauro (RC) | 16/01/2023 | 95282 |
2 | Abakhi Organizzazione di Volontariato | 92095020803 | Via Cardinale Portanova vico I, 26 | Reggio Calabria | 14/10/2022 | 56613 |
3 | Accademia del Tempo Libero ODV | 92030100801 | Via G. Melacrino, 34 | Reggio Calabria | 22/11/2022 | 81856 |
4 | ADSPEM FIDAS ODV – Associazione Donatori di Sangue per il Paziente Emopatico | 92010350808 | Via Cantaffio, snc | Reggio Calabria | 22/11/2022 | 81843 |
5 | ADVST – Associazione Donatori Volontari Sangue per Talassemici ODV | 90003280808 | Contrada Riposo, 17 | Locri (RC) | 10/11/2022 | 80893 |
6 | AIDO Regione Calabria Odv | 92018760808 | Corso Garibaldi, 585 | Reggio Calabria | 25/11/2022 | 82326 |
7 | AIL Reggio Calabria e Vibo Valentia ODV | 92007680801 | Via S. Lucia al Parco, 19 | Reggio Calabria | 14/10/2022 | 56646 |
8 | Alzheimer Reggio Calabria Romana Messineo ODV | 92043110805 | Via Nazionale Trav. N – Pellaro, 13 | Reggio Calabria | 14/10/2022 | 56599 |
9 | ANFFAS Reggio Calabria – Associazione Locale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi nel Neurosviluppo – APS | 92036000807 | Via Sbarre Centrali, 290 | Reggio Calabria | 13/10/2022 | 56635 |
10 | Anteas Reggio Calabria ODV | 92055200809 | Via Bruno Buozzi, 36 | Reggio Calabria | 20/02/2023 | 103104 |
11 | Artinsieme ODV | 92050290805 | Via Gebbione, 23 | Reggio Calabria | 16/01/2023 | 95276 |
12 | ASD ASPI Padre Monti Aps | 91007520801 | Via Vescovo Morabito, 17 | Polistena (RC) | 20/03/2023 | 95414 |
13 | Asproverde ODV | 91009250803 | Via Vittorio Emanuele, 1 | Sinopoli (RC) | 20/03/2023 | 96965 |
14 | Associazione di Volontariato Cristiano Agape ODV | 91003880803 | Via Garibaldi, 19 | Sant’Eufemia d’Aspromonte (RC) | 25/11/2022 | 82327 |
15 | Associazione Ashiafatima ODV ETS | 92094130801 | Via Amerigo Vespucci, 12/A | Reggio Calabria | 14/10/2022 | 56618 |
16 | Associazione Banco Alimentare della Calabria ODV – Sede di Reggio Calabria | 98030500783 | Via A. De Napoli, Loc. Pianette | Montalto Uffugo (CS) | 14/02/2023 | 103086 |
17 | Associazione Comunità Emmanuel ETS | 93002480759 | Via Prov Lecce/Novoli Km 4 5 | Lecce | 09/02/2023 | 32961 |
18 | Associazione Don Milani ODV | 90007580807 | Loc. Santa Tecla, snc | Marina di Gioiosa Jonica (RC) | 12/10/2022 | 56595 |
19 | Associazione Italiana Sclerosi Multipla – AISM – Associazione di Promozione Sociale/APS – Ente del Terzo Settore/ETS – Sezione Provinciale di Reggio Calabria | 96015150582 | Via Cavour, 181/A | Roma | 12/08/2022 | 44305 |
20 | Associazione Socio Assistenziale Sportiva Dilettantistica ODV Armonia | 01225620804 | Via Modena, 14 | Reggio Calabria | 17/10/2022 | 60132 |
21 | Auser Solidarietà ODV Associazione per l’invecchiamento attivo ETS | 92007820803 | Via Veneto, 51 | Reggio Calabria | 03/11/2022 | 66621 |
22 | AVIS Provinciale di Reggio Calabria ODV | 92003410807 | Via Caserta Crocevia, 46 | Reggio Calabria | 29/11/2022 | 83252 |
23 | Centro Comunitario Agape ODV | 80012930808 | Via Paolo Pellicano, 21/H | Reggio Calabria | 18/11/2022 | 81368 |
24 | Centro di Solidarietà Alberto Marvelli ODV | 92048590803 | Via Loreto trav. VIII, 19 | Reggio Calabria | 10/10/2022 | 56594 |
25 | Centro Reggino di Solidarietà Odv | 92008620806 | Via Ravagnese, 11/B | Reggio Calabria | 01/07/2022 | 34927 |
26 | Comitato Territoriale C.S.I. Reggio Calabria APS | 92013720807 | Via Giuffrè seconda traversa, 35 | Reggio Calabria | 01/03/2023 | 104986 |
27 | Diabaino Vip.Vip dello Stretto ODV | 92029180806 | Via Umberto I – Gallico Marina, 100 | Reggio Calabria | 09/11/2022 | 80835 |
28 | Don Pino Puglisi ODV | 90017620809 | Contrada Bosco S. Ippolito III Traversa, snc | Bovalino (RC) | 06/12/2022 | 85271 |
29 | Espero Aps | 02639320809 | Via Dalmazia, 106 | Reggio Calabria | 07/09/2022 | 50965 |
30 | ETS Telefono Amico Reggio Calabria ODV | 92009020808 | Via Cardinale Portanova, 147 | Reggio Calabria | 08/11/2022 | 66720 |
31 | Evelita Associazione Solidale Onlus ODV | 92036130802 | Via Padre Gaetano Catanoso, 30 | Reggio Calabria | 25/10/2022 | 60935 |
32 | G.O.V.I.C. ODV | 92057440809 | Via Reggio Campi II Tronco, 13 | Reggio Calabria | 08/02/2023 | 103039 |
33 | Il Samaritano ODV | 94000330806 | Via Michele Valensise, 14 | Polistena (RC) | 18/11/2022 | 81358 |
34 | Istituto per la famiglia Nazionale ODV | 92014460809 | Via Scacchiere – Gallico, 5 | Reggio Calabria | 06/12/2022 | 15907 |
35 | Kronos 1972 ODV | 92003180806 | Via Domenico Muratori, 43-60 | Reggio Calabria | 22/03/2023 | 107963 |
36 | La Compagnia delle Stelle ODV | 92056030809 | Via delle Camelie, snc | Reggio Calabria | 06/12/2022 | 85286 |
37 | Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale di Reggio di Calabria Odv | 92016380807 | Via San Paolo, 24 | Reggio Calabria | 06/12/2022 | 85284 |
38 | Nuova Solidarietà ODV | 92061790801 | Via Romana, 11 | Reggio Calabria | 21/11/2022 | 81464 |
39 | ODV Inholtre | 92049250803 | Via Giuseppe Verduci- Lazzaro, 6 | Motta San Giovanni (RC) | 07/11/2022 | 66698 |
40 | ODV Omnia | 91029510806 | Via Pavia, 24 | San Ferdinando (RC) | 17/11/2022 | 81260 |
41 | Organizzazione di Volontariato Club per l’Unesco Re Italo di Reggio Calabria | 92004250806 | Via Domenico Muratori, 45 | Reggio Calabria | 04/01/2023 | 95181 |
42 | Organizzazione di Volontariato La danza della Vita Ets | 91022520802 | Via Vitica, 10 | Palmi (RC) | 19/10/2022 | 60386 |
43 | PROCIV-ARCI Rizziconi ODV | 91005610802 | Via M. Buonarroti, 2 | Rizziconi (RC) | 07/12/2022 | 91980 |
44 | Progetto amico ODV | 96000970804 | Via Umberto I, 96 | Villa San Giovanni (RC) | 16/01/2023 | 95279 |
45 | Pubblica Assistenza Associazione Donatori Sangue della Locride Organizzazione di Volontariato | 90001630806 | Via Strada Cavalleria, 27 | Marina di Gioiosa Jonica (RC) | 12/10/2022 | 56619 |
46 | Pubblica Assistenza San Giorgio Soccorso ODV | 01409670807 | Vico Alfa, 4 | San Giorgio Morgeto (RC) | 06/12/2022 | 85268 |
47 | SADMAT ODV – Servizio di Assistenza Domiciliare per il Malato Terminale ETS | 92014080805 | Via Melacrino c/o Grande Ospedale Metropolitano BMM, snc | Reggio Calabria | 07/10/2022 | 56643 |
48 | Specialmente Preziosi ODV | 92102100804 | Viale Rocco Larussa, 51 | Villa San Giovanni (RC) | 11/10/2022 | 56593 |
49 | Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS APS Sezione Territoriale di Reggio Calabria | 80003290808 | Via Sbarre Inferiori trav. IX, 33 | Reggio Calabria | 29/08/2022 | 46720 |
50 | Unione Nazionale Italiana Volontari Pro Ciechi – Sezione Provinciale di Reggio Calabria Odv | 92009710804 | Via Sbarre Inferiori trav. IX, 33 | Reggio Calabria | 20/10/2022 | 60451 |
Aggiornato al 30-06-2023